| व्यास (मिमी) | आरटीओ | आरटीबी | एमटीबी | एमटीओ | डीडब्ल्यूबी | डीडब्ल्यूओ | आरएसबी | आरटीएस | आरएसबी | पॉइंट |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| गैसकिट | ||||||||||
| तेल आधारित/जल आधारित पीवीसी सभी व्यास बीपीए-एनआई उपलब्ध हैं | ||||||||||
लोकप्रिय टैग: टिन बोतल कैप, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, अनुकूलित, थोक, थोक, उद्धरण, कम कीमत, खरीद छूट, मुफ्त नमूना


